在3*3*3的3维空间内取3个点有27*26*25/6=2925种取法,在4*4*4的3维空间内取3个点有64*63*62/6=41664种取法,在xy,xz,yz面可自由变换的条件下同样都只有29个不同的结构。
3 | 4 | |||||
结构 | 数量 | 占比 | 结构 | 数量 | 占比 | |
1 | 9 | 0.0031 | 1 | 64 | 0.0015 | |
2 | 108 | 0.0369 | 2 | 576 | 0.0138 | |
3 | 54 | 0.0185 | 3 | 576 | 0.0138 | |
4 | 108 | 0.0369 | 4 | 576 | 0.0138 | |
5 | 54 | 0.0185 | 5 | 576 | 0.0138 | |
6 | 216 | 0.0739 | 6 | 1728 | 0.0415 | |
7 | 108 | 0.0369 | 7 | 1728 | 0.0415 | |
8 | 9 | 0.0031 | 8 | 64 | 0.0015 | |
9 | 54 | 0.0185 | 9 | 576 | 0.0138 | |
10 | 108 | 0.0369 | 10 | 576 | 0.0138 | |
11 | 216 | 0.0739 | 11 | 1728 | 0.0415 | |
12 | 54 | 0.0185 | 12 | 576 | 0.0138 | |
13 | 108 | 0.0369 | 13 | 1728 | 0.0415 | |
14 | 18 | 0.0062 | 14 | 384 | 0.0092 | |
15 | 216 | 0.0739 | 15 | 1728 | 0.0415 | |
16 | 216 | 0.0739 | 16 | 1728 | 0.0415 | |
17 | 216 | 0.0739 | 17 | 3456 | 0.0829 | |
18 | 216 | 0.0739 | 18 | 3456 | 0.0829 | |
19 | 108 | 0.0369 | 19 | 3456 | 0.0829 | |
20 | 9 | 0.0031 | 20 | 64 | 0.0015 | |
21 | 54 | 0.0185 | 21 | 576 | 0.0138 | |
22 | 54 | 0.0185 | 22 | 576 | 0.0138 | |
23 | 108 | 0.0369 | 23 | 1728 | 0.0415 | |
24 | 18 | 0.0062 | 24 | 384 | 0.0092 | |
25 | 216 | 0.0739 | 25 | 3456 | 0.0829 | |
26 | 108 | 0.0369 | 26 | 3456 | 0.0829 | |
27 | 18 | 0.0062 | 27 | 384 | 0.0092 | |
28 | 108 | 0.0369 | 28 | 3456 | 0.0829 | |
29 | 36 | 0.0123 | 29 | 2304 | 0.0553 | |
2925 | 41664 |
因为有些结构在旋转操作下对称,所以这29个结构可以被进一步简化为11组
结构 | 数量 | 结构 | 数量 | 结构 | 数量 | |||||
1 | 64 | 14 | 384 | 29 | 2304 | |||||
8 | 64 | 24 | 384 | |||||||
20 | 64 | 27 | 384 | |||||||
结构 | 数量 | 结构 | 数量 | |||||||
17 | 3456 | 16 | 1728 | |||||||
18 | 3456 | |||||||||
25 | 3456 | |||||||||
结构 | 数量 | 结构 | 数量 | |||||||
2 | 576 | 6 | 1728 | |||||||
4 | 576 | 11 | 1728 | |||||||
10 | 576 | 15 | 1728 | |||||||
结构 | 数量 | 结构 | 数量 | 结构 | 数量 | 结构 | 数量 | |||
3 | 576 | 5 | 576 | 7 | 1728 | 19 | 3456 | |||
9 | 576 | 12 | 576 | 13 | 1728 | 26 | 3456 | |||
22 | 576 | 21 | 576 | 23 | 1728 | 28 | 3456 |
比较这11组的占比数据
结构 | 占比3 | 占比4 | 3-4 | 3/4 | ||
1 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0015 | 2.0031 | ||
2 | 0.0369 | 0.0138 | 0.0231 | 2.6708 | ||
3 | 0.0185 | 0.0138 | 0.0046 | 1.3354 | ||
5 | 0.0185 | 0.0138 | 0.0046 | 1.3354 | ||
6 | 0.0738 | 0.0415 | 0.0324 | 1.7805 | ||
16 | 0.0738 | 0.0415 | 0.0324 | 1.7805 | ||
7 | 0.0369 | 0.0415 | -0.005 | 0.8903 | ||
14 | 0.0062 | 0.0092 | -0.003 | 0.6677 | ||
17 | 0.0738 | 0.0829 | -0.009 | 0.8903 | ||
19 | 0.0369 | 0.0829 | -0.046 | 0.4451 | ||
29 | 0.0123 | 0.0553 | -0.043 | 0.2226 |
显然当空间尺寸由4*4*4变为3*3*3的时候,结构1,2,3,5,6,16的占比增加了,结构2增加了2.67倍。而结构7,14,17,19,29的占比减少了,结构29仅剩22%。
所以在3维空间中,结构的占比不是固定值,与空间的尺寸有关,可以通过改变发生作用的空间的尺寸和形状改变结构的占比。