旺店通·企业奇门与金蝶云星空对接集成订单查询打通销售订单新增
对接源平台:旺店通·企业奇门
慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
对接目标平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
数据集成方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:旺店通·企业奇门接口:订单查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:金蝶云星空接口:销售订单新增,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:金蝶云星空写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况
旺店通·企业奇门接口明细
- 接口:wdt.vip.api.trade.query
- 接口名称:订单查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
status | 订单状态 | string | |
start_time | 开始时间 | datetime | |
end_time | 结束时间 | datetime | |
tid | 原始单号 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
goodstax | 使用税率 | string | |
has_logistics_no | 物流单号限制 | string | |
src | 是否返回交易流水号、付款状态、付款时间 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
platform_id | 平台ID | string | |
page_size | 分页大小 | string | 每页返回的数据条数,输入值范围1100,不传本参数,输入值默认为40,使用举例单击这里 |
page_no | 页号 | string | 不传值默认从0页开始 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_id | erp订单表的主键 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
platform_id | 平台ID | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
shop_remark | 店铺备注 | string | |
warehouse_type | 仓库类型 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
src_tids | 原始单号 | string | |
trade_status | 订单状态 | string | |
consign_status | 发货状态 | string | |
trade_type | 订单类型 | string | |
delivery_term | 发货条件 | string | |
freeze_reason | 冻结原因 | string | |
refund_status | 退款状态 | string | |
fenxiao_type | 分销类别 | string | |
fenxiao_nick | 分销商名称 | string | |
trade_time | 下单时间 | string | |
pay_time | 付款时间 | string | |
customer_name | 客户名称 | string | |
customer_no | 客户编码 | string | |
pay_account | 买家付款账号 | string | |
buyer_nick | 客户网名 | string | |
receiver_name | 收件人 | string | |
receiver_province | 收件人省份 | string | |
receiver_city | 收件人城市 | string | |
receiver_district | 收件人地区 | string | |
receiver_address | 地址 | string | |
receiver_mobile | 手机 | string | |
receiver_telno | 电话 | string | |
receiver_zip | 邮编 | string | |
receiver_area | 省市县 | string | |
receiver_ring | 区域 | string | |
receiver_dtb | 大头笔 | string | |
to_deliver_time | 派送时间 | string | |
bad_reason | 异常订单 | string | |
logistics_id | 物流公司ID | string | |
logistics_name | 物流公司名称 | string | |
logistics_code | 物流公司编号 | string | |
logistics_type | 物流方式 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
shop_id | 店铺id | string | |
warehouse_id | 仓库id | string | |
check_step | 审核步骤 | string | |
unmerge_mask | 未合并标记 | string | |
delay_to_time | 延迟处理 | string | |
customer_type | 客户类型 | string | |
customer_id | 买家id | string | |
receiver_country | 收件人国家 | string | |
pre_charge_time | 预配送时间 | string | |
is_prev_notify | 是否京配 | string | |
note_count | 便签条数 | string | |
buyer_message_count | 买家留言条数 | string | |
cs_remark_count | 客服备注条数 | string | |
cs_remark_change_count | 客服备注变化 | string | |
discount_change | 优惠变化金额 | string | |
trade_prepay | 使用的预存款 | string | |
pi_amount | 分期付款金额 | string | |
other_cost | 其它成本 | string | |
volume | 体积 | string | |
sales_score | 销售积分 | string | |
flag_id | 标记id | string | |
is_sealed | 不可合并拆分 | string | |
gift_mask | 赠品标记 | string | |
split_from_trade_id | 拆分订单,原单ID | string | |
logistics_template_id | 物流单模板ID | string | |
sendbill_template_id | 发货单模板id | string | |
revert_reason | 驳回原因 | string | |
cancel_reason | 取消原因 | string | |
is_unpayment_sms | 催未付款订单消息发送标记 | string | |
package_id | 包装id | string | |
trade_mask | 订单标记位 | string | |
reserve | 保留 | string | |
large_type | 大件类型 | string | |
buyer_message | 买家留言 | string | |
cs_remark | 客服备注 | string | |
remark_flag | 标旗 | string | |
print_remark | 打印备注 | string | |
goods_type_count | 货品种类数 | string | |
goods_count | 货品总数 | string | |
goods_amount | 货品总额 | string | |
post_amount | 邮资 | string | |
other_amount | 其它费用 | string | |
discount | 折扣 | string | |
receivable | 应收金额 | string | |
dap_amount | 款到发货金额 | string | |
cod_amount | COD金额 | string | |
ext_cod_fee | 买家COD费用 | string | |
goods_cost | 货品预估成本 | string | |
post_cost | 邮资成本 | string | |
paid | 已付金额 | string | |
weight | 预估重量 | string | |
profit | 预估毛利 | string | |
tax | 税额 | string | |
tax_rate | 税率 | string | |
commission | 佣金 | string | |
invoice_type | 发票类型 | string | |
invoice_title | 发票抬头 | string | |
invoice_content | 发票内容 | string | |
salesman_id | 业务员 | string | |
checker_id | 审核人 | string | |
fullname | 业务员姓名 | string | |
checker_name | 审核人 | string | |
fchecker_id | 财审人 | string | |
checkouter_id | 签出人 | string | |
stockout_no | 出库单号 | string | |
flag_name | 标记名称 | string | |
trade_from | 订单来源 | string | |
single_spec_no | 货品商家编码 | string | |
raw_goods_count | 原始货品数量 | string | |
raw_goods_type_count | 原始货品种类数 | string | |
currency | 币种 | string | |
split_package_num | 线上包裹拆分数 | string | |
invoice_id | 发票ID | string | |
version_id | 版本号 | string | |
modified | 最后修改时间 | string | |
created | 订单生成时间 | string | |
id_card_type | 证件类别 | string | |
id_card | 证件号码 | string | |
goods_list | 货品列表节点 | array | |
goods_list.rec_id | erp子订单主键 | string | |
goods_list.trade_id | erp订单主键 | string | |
goods_list.spec_id | erp内商品主键 | string | |
goods_list.platform_id | 平台 | string | |
goods_list.src_oid | 子订单编号 | string | |
goods_list.platform_goods_id | 平台货品ID | string | |
goods_list.platform_spec_id | 平台商品ID | string | |
goods_list.suite_id | 组合装ID | string | |
goods_list.flag | 区分子单拆分的唯一性标记 | string | |
goods_list.src_tid | 原始订单编号 | string | |
goods_list.gift_type | 赠品方式 | string | |
goods_list.refund_status | 退款状态 | string | |
goods_list.guarantee_mode | 担保方式 | string | |
goods_list.delivery_term | 发货条件 | string | |
goods_list.bind_oid | 关联发货 | string | |
goods_list.num | 下单数量 | string | |
goods_list.price | 标价 | string | |
goods_list.actual_num | 实发数量 | string | |
goods_list.refund_num | 售后退款数量 | string | |
goods_list.order_price | 成交价 | string | |
goods_list.share_price | 分摊后价格 | string | |
goods_list.adjust | 手工调整价 | string | |
goods_list.discount | 总折扣金额 | string | |
goods_list.share_amount | 分摊后总价 | string | |
goods_list.share_post | 分摊邮费 | string | |
goods_list.paid | 已付 | string | |
goods_list.goods_name | 货品名称 | string | |
goods_list.prop2 | 自定义属性2 | string | |
goods_list.barcode | 主条码 | string | |
goods_list.goods_id | 货品id | string | |
goods_list.goods_no | 货品编号 | string | |
goods_list.spec_name | 规格名 | string | |
goods_list.spec_no | 商家编码 | string | |
goods_list.spec_code | 规格码 | string | |
goods_list.suite_no | 组合装编码 | string | |
goods_list.suite_name | 拆自组合装 | string | |
goods_list.suite_num | 组合装数量 | string | |
goods_list.suite_amount | 组合装分摊后总价 | string | |
goods_list.suite_discount | 组合装优惠 | string | |
goods_list.share_amount2 | share_amount备份值 | string | |
goods_list.is_print_suite | 是否打印组合装 | string | |
goods_list.is_zero_cost | 是否允许0成本 | string | |
goods_list.stock_reserved | 库存保留情况 | string | |
goods_list.is_consigned | 平台已发货 | string | |
goods_list.is_received | 是否打款 | string | |
goods_list.is_master | 是否为主子订单 | string | |
goods_list.api_goods_name | 平台货品名称 | string | |
goods_list.api_spec_name | 平台规格名称 | string | |
goods_list.weight | 估重 | string | |
goods_list.commission | 佣金 | string | |
goods_list.goods_type | 货品类别 | string | |
goods_list.large_type | 大件类型 | string | |
goods_list.invoice_type | 发票类别 | string | |
goods_list.invoice_content | 发票内容 | string | |
goods_list.from_mask | 原始单标记 | string | |
goods_list.cid | 类目id | string | |
goods_list.remark | 备注 | string | |
goods_list.modified | 最后修改时间 | string | |
goods_list.created | 创建时间 | string | |
goods_list.tax_rate | 税率 | string | |
goods_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
goods_list.unit_name | 基本单位名称 | string | |
goods_list.pay_id | 交易流水单号 | string | |
goods_list.pay_status | 子单付款状态 | string | |
goods_list.pay_time | 子单付款时间 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:销售订单新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FCustId | 客户 | string | |
FSalerId | 销售员 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FNote | 备注 | string | |
F_VTRK_Assistant1 | 店铺 | string | |
FSaleOrderEntry | 订单明细 | array | |
FSaleOrderEntry.FMaterialId | 物料编码 | string | |
FSaleOrderEntry.FUnitID | 销售单位 | string | |
FSaleOrderEntry.FPrice | 单价 | string | |
FSaleOrderEntry.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
FSaleOrderEntry.FPriceUnitId | 计价单位 | string | |
FSaleOrderEntry.FPriceUnitQty | 计价数量 | string | |
FSaleOrderEntry.FDiscount | 折扣额 | string | |
FSaleOrderEntry.FSettleOrgIds | 结算组织 | string | |
FSaleOrderEntry.FEntryNote | 备注 | string | |
FSaleOrderEntry.FQty | 销售数量 | string | |
FSaleOrderEntry.FDeliveryDate | 要货日期 | string | |
FSaleOrderEntry.FReserveType | 预留类型 | string | |
FSaleOrderEntry.FStockUnitID | 库存单位 | string | |
FSaleOrderEntry.FOUTLMTUNIT | 超发控制单位类型 | string | |
FSaleOrderEntry.F_VTRK_Text2 | 收件联系人 | string | |
FSaleOrderEntry.F_VTRK_Text3 | 收货电话 | string | |
FSaleOrderEntry.F_VTRK_Text4 | 收货地址 | string | |
FSaleOrderEntry.F_VTRK_Text4 | 市 | string | |
FSaleOrderEntry.F_VTRK_Text4 | 区 | string | |
FSaleOrderEntry.F_VTRK_Text4 | 省 | string | |
FSaleOrderEntry.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FSaleOrderEntry.Operation | 执行的操作 | string | |
FSaleOrderEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FSaleOrderEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据对接
随着企业数字化业务的深入发展,对于企业的 IT 或者 CIO 来讲,正在面临一个愈发重要的问题——系统的结构太复杂了,尤其是头部企业,至少有十多套系统,这些系统之间的蛛网状的接口如果经常出问题。企业内部以及企业内部与外部建立起越来越多的业务应用系统,如何整合企业的现有IT资源,使企业中计算机孤岛式的应用向集体协作的方向发展,发挥资源效益的最大化,降低企业成本,正在逐渐成为企业关注的重要问题。用户希望企业内所有系统集成在一个平台上,操作统一,以节省培训时间。使用在轻易云应用集成平台 + MDM基础数据平台的解决方案中,轻易云应用集成平台负责实现异构、分布式系统之间互联互通,实现服务API治理以及数据传输交换。通过轻易云预置的各种适配器组件,连接现有各孤立应用系统,以图形化、拖拽方式构建集成流程和服务,提高应用系统集成工作效率,降低异构系统集成风险。针对未来可能出现的业务需求变更,在应用集成平台上进行动态调整,实现各应用系统之间的集成策略平滑升级。