有一个欧洲初创公司对哨兵影像进行了去云处理,制作了一个2016年-2022年的全球哨兵底图。目前底图通过wmts发布,可免费使用,无需搭梯子。
该数据的特点是:
很少的云覆盖,较少的条纹,色彩平衡
底图切片的网络链接
这个底图是使用wmts发布的,因为是3857坐标系的全球数据,所以又可以使用xyz协议的相同方式进行加载。
我整理了一下相关的网络链接如下:
年份 | 可代替为xyz的链接 |
---|---|
2022年 | https://s2maps-tiles.eu/wmts?layer=s2cloudless-2022_3857&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fjpeg&TileMatrix={z}&TileCol={x}&TileRow={y} |
2021年 | https://s2maps-tiles.eu/wmts?layer=s2cloudless-2021_3857&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fjpeg&TileMatrix={z}&TileCol={x}&TileRow={y} |
2020年 | https://s2maps-tiles.eu/wmts?layer=s2cloudless-2020_3857&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fjpeg&TileMatrix={z}&TileCol={x}&TileRow={y} |
2019年 | https://s2maps-tiles.eu/wmts?layer=s2cloudless-2019_3857&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fjpeg&TileMatrix={z}&TileCol={x}&TileRow={y} |
2018年 | https://s2maps-tiles.eu/wmts?layer=s2cloudless-2018_3857&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fjpeg&TileMatrix={z}&TileCol={x}&TileRow={y} |
2016年 | https://s2maps-tiles.eu/wmts?layer=s2cloudless_3857&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fjpeg&TileMatrix={z}&TileCol={x}&TileRow={y} |
有了这个链接后,就可以加载到arcgis pro和qgis里面了。比如在qgis中,直接新建xyz链接即可。
这个影像还有多个波段的合成哨兵数据版本,但是目前是收费的。
在线底图是免费的,可以不用搭梯子就能使用。
我感觉还是不错,在进行一些时间序列的分析中,能在GIS软件中查看2016-2022年的哨兵底图,可能还是有一些帮助。
参考
官方网站 https://s2maps.eu/#