工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局等三部门日前联合公告第一批国家绿色数据中心名单,世纪互联M6数据中心等49个数据中心榜上有名。
工 业 和 信 息 化 部
国 家 机 关 事 务 管 理 局
国 家 能 源 局
公 告
2018年 第6号
为总结推广国家绿色数据中心试点经验和做法,全面提升数据中心节能环保水平,经试点企业自评、各地工业和信息化主管部门初审、专家评审和公示等程序,工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局遴选出49家国家绿色数据中心。现予公告。
附件:国家绿色数据中心名单(第一批)
工业和信息化部
国家机关事务管理局
国家能源局
2018年1月24日
附件
国家绿色数据中心名单(第一批)
序号 | 地区 | 数据中心名称 | 申报单位名称 | 领域 |
1 | 北京 | 中金数据系统有限公司北京数据中心暨华夏银行生产中心 | 中金数据系统有限公司/华夏银行股份有限公司 | 金融 |
2 | 北京 | 世纪互联M6数据中心 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 互联网 |
3 | 北京 | 永丰数据中心 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 电信 |
4 | 北京 | 北京光机电数据中心(BJ3) | 国富瑞数据系统有限公司 | 互联网 |
5 | 北京 | 工业和信息化部电子政务数据中心 | 工业和信息化部信息中心 | 公共机构 |
6 | 北京 | 中国移动国际信息港一期数据中心 | 中国移动通信有限公司信息港中心 | 电信 |
7 | 天津 | 华苑国际数据港 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 电信 |
8 | 天津 | 空港数据中心 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 电信 |
9 | 天津 | 华胜蓝泰科技天津互联网数据中心 | 华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司 | 互联网 |
10 | 天津 | 天津生态城南部机房 | 天津生态城投资开发有限公司 | 互联网 |
11 | 河北 | 中国联通华北(廊坊)基地 | 联通云数据有限公司廊坊市分公司 | 电信 |
12 | 河北 | 华为廊坊云数据中心 | 华为技术服务有限公司 | 互联网 |
13 | 黑龙江 | 黑龙江省科技数据中心 | 黑龙江省计算中心 | 公共机构 |
14 | 黑龙江 | 绿色海量云存储基地 | 哈尔滨国裕数据技术服务有限公司 | 互联网 |
15 | 黑龙江 | 联通黑龙江数据中心湘江路IDC机房 | 联通云数据有限公司黑龙江省分公司 | 电信 |
16 | 上海 | 宁桥数据中心 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 电信 |
17 | 上海 | 中国电信信息园B15a、B15b数据中心 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 电信 |
18 | 上海 | 上海科技网宝山云计算中心 | 上海科技网络通信有限公司 | 互联网 |
19 | 上海 | 绿色智能化信息管理大数据中心 | 晖保智能科技(上海)有限公司 | 能源 |
20 | 上海 | 上海数据港宝山数据中心 | 上海长江口数据港科技有限公司 | 互联网 |
21 | 江苏 | 凤凰云计算中心 | 江苏凤凰数据有限公司 | 互联网 |
22 | 江苏 | 万国数据昆山数据中心 | 万国数据科技发展(昆山)有限公司 | 互联网 |
23 | 江苏 | 苏宁雨花数据中心 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 互联网 |
24 | 江苏 | 南京云计算中心 | 南京城市云计算中心有限公司 | 互联网 |
25 | 山东 | 浪潮第四代云计算中心 | 浪潮软件集团有限公司 | 互联网 |
26 | 山东 | 银澎云计算数据中心 | 山东银澎云计算有限公司 | 生产 |
27 | 山东 | 国家超级计算济南中心 | 山东省计算中心 | 公共机构 |
28 | 山东 | 山东省人力资源和社会保障厅数据中心 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 公共机构 |
29 | 湖北 | 长江设计公司数据中心 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 公共机构 |
30 | 广东 | 广东分行中心机房 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 金融 |
31 | 广东 | 中国移动南方基地云数据中心 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 电信 |
32 | 广东 | 国家税务总局广东数据中心 | 广东省国家税务局电子税务管理办公室 | 公共机构 |
33 | 广东 | 东莞EDC | 华为技术有限公司 | 生产 |
34 | 广东 | 华润集团新一代数据中心 | 广东润联信息技术有限公司 | 金融 |
35 | 广东 | 中国联通华南(东莞)数据中心 | 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 电信 |
36 | 广东 | 珠海信息大厦数据中心 | 中国电信股份有限公司珠海分公司 | 电信 |
37 | 广东 | 中国联通广东云数据中心广州现代产业基地 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 电信 |
38 | 广西 | 柳州市城市管理信息中心 | 柳州市城市管理信息中心 | 公共机构 |
39 | 广西 | 广西林业数据中心 | 广西壮族自治区林业厅 | 公共机构 |
40 | 重庆 | 中国联通西南数据中心 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 电信 |
41 | 四川 | 中国西部信息中心 | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 电信 |
42 | 四川 | 成都高新数据中心 | 万国数据(成都)实业有限公司 | 互联网 |
43 | 贵州 | 中国电信云计算贵州信息园 | 中国电信集团公司云计算贵州信息园开发建设运营部 | 电信 |
44 | 贵州 | 贵州国际金贸云基地数据中心 | 贵阳综合保税区投资发展有限公司 | 生产 |
45 | 贵州 | 中国联通贵安云数据中心 | 联通云数据有限公司贵州省分公司 | 电信 |
46 | 贵州 | 贵州高新翼云数据中心 | 贵州高新翼云科技有限公司 | 互联网 |
47 | 贵州 | 中国移动(贵州)数据中心 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 电信 |
48 | 贵州 | 中电西南云计算中心 | 贵阳中电高新数据科技有限公司 | 互联网 |
49 | 宁夏 | 中兴智慧银川大数据中心 | 银川滨投大数据中心(有限公司) | 互联网 |
资料免费送(点击链接下载)
史上最全,数据中心机房标准及规范汇总(下载)
数据中心运维管理 | 资料汇总(2017.7.2版本)
加入运维管理VIP群(点击链接查看)
《数据中心运维管理》VIP技术交流群会员招募说明
加入学习群扫描以下二维码或者添加微信:wang2017bj